2019-2020学年
住宿类型 | 人数 | 每月每人 | 预订押金 |
---|---|---|---|
学生公寓-双人间 | 2 | 465 € + IVA | 400 € |
学生公寓-单人间 | 1 | 750 € + IVA | 400 € |
普通公寓(4个房间)单人房 | 1 | 610 € + IVA | 400 € |
普通公寓(4个房间)双人房 | 2 | 400 € + IVA | 400 € |
* 增值税(10%)
* 咨询有关伊比利亚美洲大学基金会提供的住宿奖学金
住宿类型 | 人数 | 每月每人 | 预订押金 |
---|---|---|---|
学生公寓-双人间 | 2 | 465 € + IVA | 400 € |
学生公寓-单人间 | 1 | 750 € + IVA | 400 € |
普通公寓(4个房间)单人房 | 1 | 610 € + IVA | 400 € |
普通公寓(4个房间)双人房 | 2 | 400 € + IVA | 400 € |
* 增值税(10%)
* 咨询有关伊比利亚美洲大学基金会提供的住宿奖学金